Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
5 F Samedi 13 sept 12:00 Indiens 7 Cyclones 8 Juneau Box
4 F Lundi 22 sept 19:30 Cyclones 1 Nordiques 2 Ducharme Box
18 F Mercredi 24 sept 19:30 Nordiques 5 Cyclones 4 Juneau Box
20 F Jeudi 25 sept 19:30 Cyclones 3 Indiens 4 Claude-Robillard Box
21 F Samedi 27 sept 12:00 Islanders 4 Cyclones 9 Juneau Box
22 F Samedi 27 sept 15:00 Islanders 1 Cyclones 11 Juneau Box
16 F Mardi 30 sept 19:30 Cyclones 2 Islanders 5 Springate Box

Octobre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
7 F Mercredi 1 oct 19:30 Indiens 5 Cyclones 4 Juneau Box
26 F Jeudi 2 oct 19:30 Cyclones 2 Nordiques 4 Ducharme Box
29 F Dimanche 5 oct 12:00 Cyclones 2 Lynx 3 Paul-Pratt Box
30 F Dimanche 5 oct 15:00 Cyclones 7 Lynx 8 Paul-Pratt Box
10 PPD Mercredi 8 oct 19:30 Lynx 4 Cyclones 1 Juneau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
5 F Samedi 13 sept 12:00 Indiens 7 Cyclones 8 Juneau Box
4 F Lundi 22 sept 19:30 Cyclones 1 Nordiques 2 Ducharme Box
18 F Mercredi 24 sept 19:30 Nordiques 5 Cyclones 4 Juneau Box
20 F Jeudi 25 sept 19:30 Cyclones 3 Indiens 4 Claude-Robillard Box
21 F Samedi 27 sept 12:00 Islanders 4 Cyclones 9 Juneau Box
22 F Samedi 27 sept 15:00 Islanders 1 Cyclones 11 Juneau Box
16 F Mardi 30 sept 19:30 Cyclones 2 Islanders 5 Springate Box

Octobre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
7 F Mercredi 1 oct 19:30 Indiens 5 Cyclones 4 Juneau Box
26 F Jeudi 2 oct 19:30 Cyclones 2 Nordiques 4 Ducharme Box
29 F Dimanche 5 oct 12:00 Cyclones 2 Lynx 3 Paul-Pratt Box
30 F Dimanche 5 oct 15:00 Cyclones 7 Lynx 8 Paul-Pratt Box
10 PPD Mercredi 8 oct 19:30 Lynx 4 Cyclones 1 Juneau Box