Indiens 5
4 Cyclones

D: Genest (0-2)

Mercredi, octobre 1, 2014
Parc Juneau, L'Assomption

Indiens game stats are not available.
Cyclones AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Patrick Kelly 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .364
Pierre Olivier Bruneau 3 1 0 0 0 1 2 1 8 .217
Chandi Brazeau 3 1 2 0 0 1 0 0 0 .400
Philip Jalbert 3 0 1 1 0 1 0 0 0 .364
Yanick Le Blanc 4 1 0 1 0 0 2 0 1 .222
Simon Thérien 3 1 2 0 0 1 0 0 0 .250
Danick Laframboise 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .235
   Mathieu Leblond-Hamel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Olivier Boivin 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .111
   Antoine Peclet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ludovic Beaudry 4 0 2 0 0 0 0 0 1 .500
Maxime Genest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 27 4 8 2 0 7 7 1 10 -

Batting

FA: Kelly (1)
PP: Jalbert (6), Le Blanc (3)
Sac: Laframboise (1)

Base running

BV: Bruneau (4)
Cyclones ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Maxime Genest (D, 0-2) 7.0 6 5 4 4 5 0 0.77 3.05
Totaux 7.0 6 5 4 4 5 0 - -
FT: Genest 32