Nordiques game stats are not available.
Cyclones | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Thérien CC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Pierre Olivier Bruneau CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Philip Jalbert AC | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Guillermo Rincones 3B, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Gadoury R | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Olivier Boivin 1B, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .143 |
Danick Laframboise 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Gabriel Guénette CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe Goyer CG, FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Antoine Peclet 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yanick Le Blanc 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Thérien (1)
PP:
Thérien 2 (2), Jalbert (5), Gadoury (1)
FA:
Jalbert 2 (3)
Base running
RV:
Thérien (1), Peclet (1)
Fielding
E:
Guénette (2), Peclet (1)
Cyclones | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Jalbert (SB, 1) (D, 1-1) | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1.88 | 6.57 |
Yanick Le Blanc | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 12 | 0 | - | - |
FT:
Jalbert 26, Le Blanc 11