Cyclones 1

D: Genest (0-1)

2 Nordiques

Lundi, septembre 22, 2014
Parc Ducharme, Ste-Thérèse

 
CYC
NOR
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1 -
P CS E
1 3 1
2 3 0
Cyclones AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Simon Thérien CC 3 0 0 0 0 0 2 0 2 .000
Jonathan Lavoie CG 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
   Francis Brunelle CG 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Chandi Brazeau AC 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .333
Guillermo Rincones FD 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Mathieu Gadoury R 3 1 1 0 0 0 0 0 2 .333
Patrick Kelly 3B 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .200
Olivier Boivin 1B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Pierre Olivier Bruneau CD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Danick Laframboise 2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Maxime Genest L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 24 1 3 0 0 1 6 0 4 -
Nordiques game stats are not available.

Batting

FA: Rincones (1)
FDJ: Boivin (1)

Fielding

E: Gadoury (1)
Cyclones ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Maxime Genest (D, 0-1) 6.0 3 2 1 1 7 0 0.79 3.09
Totaux 6.0 3 2 1 1 7 0 - -
FT: Genest 26
FA: Genest (3)