Islanders 1
11 Cyclones

V: Boivin (1-0)

Samedi, septembre 27, 2014
Parc Juneau, L'Assomption

 
ISL
CYC
1 2 3 4 5
1 0 0 0 0
7 1 1 0 2
P CS E
1 2 1
11 7 1
Islanders game stats are not available.
Cyclones AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
William Frappier-Lapointe FD 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .091
   Francis Brunelle FD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
Pierre Olivier Bruneau CD 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .278
   Maxime Genest CD 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
Chandi Brazeau AC 1 3 1 0 0 1 0 0 0 .357
Yanick Le Blanc 1B 2 1 1 2 0 0 0 0 3 .364
   Patrick Kelly 1B 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .500
Simon Thérien CC 1 2 1 1 0 1 0 0 0 .188
   Jonathan Lavoie CC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mathieu Gadoury R 3 1 0 1 0 1 0 0 2 .091
Guillermo Rincones 3B 2 1 1 2 0 0 1 0 0 .364
Ludovic Beaudry CG 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .500
Danick Laframboise 2B 2 1 1 2 0 0 1 0 0 .154
   Gabriel Guénette 1B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Olivier Boivin L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
Totaux 21 12 7 10 0 7 2 0 5 -

Batting

2B: Brazeau (1), Le Blanc (1), Laframboise (2)
FA: Brazeau 2 (3), Thérien (1), Rincones (2)
PP: Le Blanc 2 (2), Kelly (2), Thérien (4), Gadoury (2), Rincones 2 (5), Beaudry (1), Laframboise 2 (4)

Fielding

E: Brazeau (1)
Cyclones ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Olivier Boivin (V, 1-0) 5.0 2 1 0 2 6 0 0.40 0.00
Totaux 5.0 2 1 0 2 6 0 - -
FT: Boivin 21
FA: Boivin (1)