Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 oct DRU D 11-4 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
1 oct @DRU V 3-1 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
28 sept @NOR V 10-3 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
25 sept @ISL D 6-5 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
25 sept ISL V 11-9 1.000 4 4 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 1.000 - - - - -
23 sept AL V 15-3 .667 3 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
18 sept LYN D 4-2 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
18 sept @LYN V 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 sept @IND D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 sept IND V 5-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 sept NOR V 13-3 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
7 sept @AL D 6-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 oct @DRU V 3-1 1 0 0 0 1.17 1.50 6.0 1 1 1 5 0 1 0 0 0 .182 28 22 4 0 1 0 0
25 sept @ISL D 6-5 0 1 0 0 4.95 1.06 5.2 6 4 8 0 0 1 0 0 0 .250 25 24 6 0 1 0 0
25 sept ISL V 11-9 0 0 1 0 0.00 0.00 1.2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 5 5 0 0 0 0 0
18 sept LYN D 4-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
18 sept @LYN V 6-5 0 0 1 0 3.50 0.50 2.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .167 6 6 1 0 0 0 0