Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 oct @LYN V 14-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 oct @ISL V 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
5 oct @IND V 2-1 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
27 sept @LYN D 6-5 .333 3 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .600 - - - - -
27 sept LYN D 12-1 .500 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 - - - - -
25 sept ISL V 3-0 .000 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
23 sept @NOR V 9-1 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
17 sept @ISL D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 6 0 1.000
11 sept NOR D 4-2 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 8.0 1 15 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 oct @LYN V 14-2 1 0 0 0 2.33 1.17 6.0 2 2 4 2 0 1 0 0 0 .227 25 22 5 0 1 0 0
23 sept @NOR V 9-1 1 0 0 0 0.00 1.00 7.0 1 0 14 5 0 1 0 1 0 .083 29 24 2 0 0 0 0