Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept LYN D 13-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
24 sept @LYN D 10-4 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
20 sept @IND D 16-6 .500 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
16 sept @AL V 8-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
9 sept ISL D 12-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 sept IND D 18-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 sept LYN D 13-1 0 0 0 0 11.67 1.67 3.0 6 5 2 2 0 0 0 0 0 .214 18 14 3 0 2 0 0