Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 oct DRU D 11-4 .333 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
1 oct @DRU V 3-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
28 sept @NOR V 10-3 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
25 sept @ISL D 6-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
25 sept ISL V 11-9 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
23 sept AL V 15-3 .500 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
18 sept @LYN V 6-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
10 sept IND V 5-3 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
10 sept NOR V 13-3 .750 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
7 sept @AL D 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 oct DRU D 11-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0
1 oct @DRU V 3-1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0