Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 oct LYN 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 oct @LYN D 8-7 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
5 oct @LYN D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
1 oct IND D 5-4 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
27 sept ISL V 11-1 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 0 1 0 1.000
25 sept @IND D 4-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 oct LYN 4-1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2 oct @NOR D 4-2 0 1 0 0 2.33 1.50 6.0 4 2 1 3 0 1 0 1 0 .261 28 23 6 0 1 1 0
25 sept @IND D 4-3 0 1 0 0 7.65 2.73 3.2 4 4 2 6 0 1 0 0 0 .308 19 13 4 0 0 0 0