Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 oct IND V 8-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
27 sept @LYN D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
27 sept LYN D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 sept @SHA V 28-2 .667 3 2 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.333 .833 - - - - -
20 sept SHA V 14-2 .750 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
17 sept @ISL D 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept @SHA V 28-2 1 0 0 0 2.33 1.33 3.0 2 1 5 2 0 1 0 0 0 .182 13 11 2 0 0 0 0
20 sept SHA V 14-2 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .167 7 6 1 0 0 0 0