Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 oct LYN 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 oct IND D 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 sept ISL V 11-1 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 1.0 0 0 0 .000
27 sept ISL V 9-4 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 1.000 2.0 0 0 0 .000
22 sept @NOR D 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
13 sept IND V 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.1 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 oct IND D 5-4 0 1 0 0 4.00 1.43 7.0 5 4 5 4 0 1 0 0 0 .214 32 28 6 0 0 0 0
27 sept ISL V 9-4 0 0 1 0 0.00 1.29 2.1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 .100 12 10 1 0 0 0 0
22 sept @NOR D 2-1 0 1 0 0 1.17 0.67 6.0 2 1 7 1 0 1 0 1 0 .130 26 23 3 0 1 1 0
13 sept IND V 8-7 0 0 0 0 5.25 2.06 5.1 7 4 10 5 0 1 0 0 0 .240 33 25 6 0 2 1 0