Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 oct IND V 8-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
27 sept @LYN D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 sept LYN D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
25 sept ISL V 3-0 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
23 sept @NOR V 9-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 1 .000
20 sept @SHA V 28-2 .800 5 4 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
20 sept SHA V 14-2 1.000 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
11 sept NOR D 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 8.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 oct @LYN V 14-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 5 4 0 0 0 0 0
6 oct IND V 8-0 1 0 0 0 0.00 0.60 5.0 0 0 9 2 0 1 0 0 0 .059 22 17 1 0 3 0 0
27 sept @LYN D 6-5 0 0 0 0 6.47 2.31 4.1 4 4 1 4 0 1 0 0 0 .353 22 17 6 1 1 0 0
20 sept SHA V 14-2 1 0 0 0 0.00 0.00 3.0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 .000 14 11 0 0 2 1 0
17 sept @ISL D 3-0 0 0 0 0 4.22 1.20 1.2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .286 7 7 2 0 0 0 0