Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 oct @DRU V 3-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 sept @NOR V 10-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
25 sept @ISL D 6-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
25 sept ISL V 11-9 .000 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
23 sept AL V 15-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
14 sept @IND D 12-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 sept IND V 5-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
10 sept NOR V 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 sept @ISL D 6-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
10 sept NOR V 13-3 0 0 0 0 21.21 3.03 0.2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 3 2 1 0 0 0 0