Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 sept @NOR V 10-3 .750 4 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
25 sept @ISL D 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
25 sept ISL V 11-9 .667 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1.000 .500 - - - - -
23 sept AL V 15-3 .000 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 sept LYN D 4-2 .667 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
18 sept @LYN V 6-5 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
14 sept @IND D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 sept IND V 5-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
10 sept NOR V 13-3 .500 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
7 sept @AL D 6-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 sept ISL V 11-9 1 0 0 0 0.00 2.41 1.2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .667 6 6 4 0 0 0 0
18 sept LYN D 4-2 0 1 0 0 0.00 0.50 6.0 4 0 4 1 0 1 0 0 0 .083 26 24 2 0 1 0 0
14 sept @IND D 12-1 0 0 0 0 10.53 3.01 1.1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .333 8 6 2 0 0 0 0
7 sept @AL D 6-4 0 0 0 0 4.67 2.33 3.0 2 2 3 5 0 0 1 0 0 .250 13 8 2 0 0 0 0