Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 oct @LYN V 14-2 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
10 oct @ISL V 3-2 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 oct IND V 8-0 .000 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 .000 .333 - - - - -
5 oct @IND V 2-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
27 sept @LYN D 6-5 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600 - - - - -
27 sept LYN D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
25 sept ISL V 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
23 sept @NOR V 9-1 .000 3 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 3 0 1.000
20 sept @SHA V 28-2 .333 3 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .667 .600 - - - - -
20 sept SHA V 14-2 1.000 3 3 3 7 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.333 1.000 - - - - -
17 sept @ISL D 3-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
11 sept NOR D 4-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 8.0 0 4 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 sept @LYN D 6-5 0 1 0 0 1.91 0.82 3.2 2 1 5 0 0 0 1 0 0 .214 15 14 3 0 1 0 0
20 sept @SHA V 28-2 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 .000 6 6 0 0 0 0 0
17 sept @ISL D 3-0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0