Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 oct LYN 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 oct @LYN D 8-7 .667 3 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 .667 .750 - - - - -
30 sept @ISL D 5-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 0 1 .500
27 sept ISL V 11-1 .500 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 1 1 0 1.000
27 sept ISL V 9-4 .750 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 6 0 1.000
24 sept NOR D 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 0 0 .000
22 sept @NOR D 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 oct @LYN D 8-7 0 1 0 1 4.22 1.20 1.2 2 1 3 2 0 0 1 0 0 .000 8 5 0 0 0 1 0
30 sept @ISL D 5-2 0 0 0 0 2.63 0.75 2.2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 .222 10 9 2 0 0 1 0