Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2 F Vendredi 11 sept 19:30 Nordiques 4 Cyclones 2 Juneau Box
9 F Jeudi 17 sept 19:30 Cyclones 0 Islanders 3 Springate Box
14 F Dimanche 20 sept 12:00 Électriks 2 Cyclones 14 Juneau Box
16 F Dimanche 20 sept 15:00 Cyclones 28 Électriks 2 Juneau Box
17 F Mercredi 23 sept 19:30 Cyclones 9 Nordiques 1 Ducharme Box
19 F Vendredi 25 sept 20:00 Islanders 0 Cyclones 3 Juneau Box
23 F Dimanche 27 sept 12:00 Lynx 12 Cyclones 1 Juneau Box
24 F Dimanche 27 sept 15:00 Cyclones 5 Lynx 6 Juneau Box

Octobre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
25 F Lundi 5 oct 20:00 Cyclones 2 Indiens 1 Ahuntsic Box
5 F Mardi 6 oct 19:30 Indiens 0 Cyclones 8 Juneau Box
32 F Samedi 10 oct 12:30 Cyclones 3 Islanders 2 Ducharme Box
33 F Samedi 10 oct 15:30 Cyclones 14 Lynx 2 Ducharme Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2 F Vendredi 11 sept 19:30 Nordiques 4 Cyclones 2 Juneau Box
9 F Jeudi 17 sept 19:30 Cyclones 0 Islanders 3 Springate Box
14 F Dimanche 20 sept 12:00 Électriks 2 Cyclones 14 Juneau Box
16 F Dimanche 20 sept 15:00 Cyclones 28 Électriks 2 Juneau Box
17 F Mercredi 23 sept 19:30 Cyclones 9 Nordiques 1 Ducharme Box
19 F Vendredi 25 sept 20:00 Islanders 0 Cyclones 3 Juneau Box
23 F Dimanche 27 sept 12:00 Lynx 12 Cyclones 1 Juneau Box
24 F Dimanche 27 sept 15:00 Cyclones 5 Lynx 6 Juneau Box

Octobre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
25 F Lundi 5 oct 20:00 Cyclones 2 Indiens 1 Ahuntsic Box
5 F Mardi 6 oct 19:30 Indiens 0 Cyclones 8 Juneau Box
32 F Samedi 10 oct 12:30 Cyclones 3 Islanders 2 Ducharme Box
33 F Samedi 10 oct 15:30 Cyclones 14 Lynx 2 Ducharme Box