Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3 F Samedi 9 sept 10:00 Indiens 18 Cyclones 1 Juneau Box
5 F Samedi 9 sept 15:00 Islanders 12 Cyclones 2 Juneau Box
9 F Samedi 16 sept 12:00 Cyclones 8 Boomerang 3 Éloi-Viau Box
13 F Mercredi 20 sept 20:00 Cyclones 6 Indiens 16 Ahuntsic Box
15 F Dimanche 24 sept 12:00 Cyclones 4 Lynx 10 Paul-Pratt Box
17 F Dimanche 24 sept 15:00 Lynx 13 Cyclones 1 Paul-Pratt Box
19 PPD Mercredi 27 sept 19:30 Cyclones Nordiques Ducharme

Octobre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
26 F Vendredi 6 oct 20:00 Boomerang 3 Cyclones 7 Juneau Box
28 Samedi 7 oct 13:00 Cyclones Islanders Springate
30 Vendredi 13 oct 20:00 Nordiques Cyclones Juneau

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3 F Samedi 9 sept 10:00 Indiens 18 Cyclones 1 Juneau Box
5 F Samedi 9 sept 15:00 Islanders 12 Cyclones 2 Juneau Box
9 F Samedi 16 sept 12:00 Cyclones 8 Boomerang 3 Éloi-Viau Box
13 F Mercredi 20 sept 20:00 Cyclones 6 Indiens 16 Ahuntsic Box
15 F Dimanche 24 sept 12:00 Cyclones 4 Lynx 10 Paul-Pratt Box
17 F Dimanche 24 sept 15:00 Lynx 13 Cyclones 1 Paul-Pratt Box
19 PPD Mercredi 27 sept 19:30 Cyclones Nordiques Ducharme

Octobre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
26 F Vendredi 6 oct 20:00 Boomerang 3 Cyclones 7 Juneau Box
28 Samedi 7 oct 13:00 Cyclones Islanders Springate
30 Vendredi 13 oct 20:00 Nordiques Cyclones Juneau