Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 oct DRU D 11-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
1 oct @DRU V 3-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
28 sept @NOR V 10-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
25 sept @ISL D 6-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
23 sept AL V 15-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
18 sept LYN D 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 sept @IND D 12-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
10 sept NOR V 13-3 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
7 sept @AL D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 sept AL V 15-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0
18 sept @LYN V 6-5 1 0 0 0 0.00 1.50 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0
14 sept @IND D 12-1 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 7 7 1 0 0 0 0