Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3 F Mercredi 7 sept 20:00 Cyclones 4 Boomerang 6 Éloi-Viau Box
5 F Samedi 10 sept 12:30 Nordiques 3 Cyclones 13 Juneau Box
6 F Samedi 10 sept 15:00 Indiens 3 Cyclones 5 Juneau Box
10 F Mercredi 14 sept 19:30 Cyclones 1 Indiens 12 Ahuntsic Box
16 F Dimanche 18 sept 12:00 Cyclones 6 Lynx 5 Paul-Pratt Box
19 F Dimanche 18 sept 15:00 Lynx 4 Cyclones 2 Paul-Pratt Box
23 F Vendredi 23 sept 20:00 Boomerang 3 Cyclones 15 Juneau Box
27 F Dimanche 25 sept 13:00 Islanders 9 Cyclones 11 Juneau Box
29 F Dimanche 25 sept 16:00 Cyclones 5 Islanders 6 Juneau Box
32 F Mercredi 28 sept 19:30 Cyclones 10 Nordiques 3 Ducharme Box

Octobre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
36 F Samedi 1 oct 13:00 Cyclones 3 Voltigeurs 1 Jacques-Desautels Box
39 F Samedi 1 oct 16:00 Voltigeurs 11 Cyclones 4 Jacques-Desautels Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3 F Mercredi 7 sept 20:00 Cyclones 4 Boomerang 6 Éloi-Viau Box
5 F Samedi 10 sept 12:30 Nordiques 3 Cyclones 13 Juneau Box
6 F Samedi 10 sept 15:00 Indiens 3 Cyclones 5 Juneau Box
10 F Mercredi 14 sept 19:30 Cyclones 1 Indiens 12 Ahuntsic Box
16 F Dimanche 18 sept 12:00 Cyclones 6 Lynx 5 Paul-Pratt Box
19 F Dimanche 18 sept 15:00 Lynx 4 Cyclones 2 Paul-Pratt Box
23 F Vendredi 23 sept 20:00 Boomerang 3 Cyclones 15 Juneau Box
27 F Dimanche 25 sept 13:00 Islanders 9 Cyclones 11 Juneau Box
29 F Dimanche 25 sept 16:00 Cyclones 5 Islanders 6 Juneau Box
32 F Mercredi 28 sept 19:30 Cyclones 10 Nordiques 3 Ducharme Box

Octobre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
36 F Samedi 1 oct 13:00 Cyclones 3 Voltigeurs 1 Jacques-Desautels Box
39 F Samedi 1 oct 16:00 Voltigeurs 11 Cyclones 4 Jacques-Desautels Box