Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 oct DRU D 11-4 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
28 sept @NOR V 10-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
25 sept ISL V 11-9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 sept AL V 15-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
18 sept @LYN V 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 sept @IND D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 sept IND V 5-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
10 sept NOR V 13-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 sept @AL D 6-4 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 oct DRU D 11-4 0 1 0 0 9.33 2.67 6.0 9 8 1 6 0 1 0 0 0 .357 36 28 10 0 1 1 0
25 sept ISL V 11-9 0 0 0 0 1.31 1.31 5.1 7 1 4 1 0 1 0 0 0 .214 29 28 6 0 0 0 0
18 sept @LYN V 6-5 0 0 0 0 1.91 2.18 3.2 4 1 2 1 0 1 0 0 0 .500 16 14 7 0 1 0 0
10 sept NOR V 13-3 0 0 0 0 0.00 9.09 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 4 2 1 1 0 0 0
7 sept @AL D 6-4 0 1 0 0 7.00 1.50 4.0 4 4 6 2 0 1 0 0 0 .250 19 16 4 0 1 0 0