Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 oct @LYN V 14-2 .800 5 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.000 .800 - - - - -
10 oct @ISL V 3-2 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1.000 .750 - - - - -
6 oct IND V 8-0 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 oct @IND V 2-1 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
25 sept ISL V 3-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 .000 .750 - - - - -
17 sept @ISL D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 3 0 1.000
11 sept NOR D 4-2 .667 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.333 .750 8.0 2 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 oct @ISL V 3-2 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 2 0 14 2 0 1 0 1 0 .125 29 24 3 0 1 1 1
5 oct @IND V 2-1 0 0 1 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 5 3 0 0 0 0 0
25 sept ISL V 3-0 1 0 0 0 0.00 0.14 7.0 0 0 17 1 0 1 0 1 1 .000 24 23 0 0 0 0 0
11 sept NOR D 4-2 0 1 0 0 2.62 1.00 8.0 4 3 15 5 0 1 0 1 0 .107 33 28 3 0 0 0 0