L'Assomption Cyclones Statistiques finales | Saison | Défensive

Joueurs A R E T Eff DJ TJ PC RBV RRV Man L R 1B 2B 3B AC CG CC CD FD FS CS
William Guenette 3 2 1 6 .833 0 0 5 0 7 22.0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Desy 0 18 1 19 .947 0 0 5 0 7 22.0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Yanick Le Blanc 3 21 0 24 1.000 0 0 3 4 0 22.0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Rivas Bonilla 0 1 0 1 1.000 0 0 2 0 0 22.0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Danick Laframboise 1 3 0 4 1.000 0 0 4 0 7 18.0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0
Maxime Genest 2 2 2 6 .667 0 0 4 0 7 16.0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
Bryan Corona 3 3 0 6 1.000 0 0 3 0 7 15.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Thérien 0 1 0 1 1.000 0 0 4 0 7 15.0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Philippe Narbonne 6 2 2 10 .800 0 0 4 0 7 14.0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
William Frappier-Lapointe 1 8 1 10 .900 0 0 4 0 7 12.0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Olivier Boivin 1 14 0 15 1.000 0 0 2 3 0 11.0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Dion 6 12 0 18 1.000 0 0 3 0 7 7.0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ludovic Beaudry 2 1 0 3 1.000 0 0 3 0 7 7.0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Adam Bourbonniere 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Brunelle 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alec Céré 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Juteau 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Parent 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Ouellette - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gabriel Lepage - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -